DM

Dyslipidemia

MetS-like state

Men

UA, unadjusted

UA, age-adjusted

0.79 (0.75 - 0.83)

0.81 (0.77 - 0.85)

1.41 (1.37 - 1.44)

1.41 (1.37 - 1.44)

1.49 (1.38 - 1.46)

1.34 (1.31 - 1.38)

age, unadjusted

age, UA-adjusted

1.05 (1.04 - 1.05)

1.05 (1.04 - 1.05)

1.00 (1.00 - 1.00)

1.00 (1.00 - 1.00)

1.01 (1.01 - 1.01)

1.01 (1.01 - 1.01)

Women

UA, unadjusted

UA, age-adjusted

1.36 (1.25 - 1.47)

1.13 (1.04 - 1.23)

1.86 (1.78 - 1.95)

1.71 (1.63 - 1.80)

1.87 (1.79 - 1.96)

1.68 (1.60 - 1.76)

age, unadjusted

age, UA-adjusted

1.08 (1.07 - 1.09)

1.08 (1.07 - 1.09)

1.04 (1.04 - 1.05)

1.03 (1.03 - 1.04)

1.06 (1.05 - 1.06)

1.05 (1.04 - 1.05)