| Parameter | Pissa | Damara | level requirement |
| pH (water) | 5.5 | 5.8 | 5.5 - 7 |
| CEC (cmol(+)/Kg) | 3.27 | 3.24 | 10 < CEC < 20 |
| Organic matter (%) | 2.83 | 2.73 | 3.6 - 6.5 |
| Organic carbon (%) | 0.8 | 0.99 | 1.26 - 2.5 |
| Total N (%) | 0.06 | 0.03 | 1.2 - 2.2 |
| C/N | 13.33 | 33 | 13.8 - 29 |
| Available P (ppm) | 1.54 | 0 | 0.20 - 0.23 |
| Exchangeable bases (cmol(+)/Kg) |
|
|
|
| Ca | 1.64 | 6.48 | 8.00 |
| Mg | 0.56 | 1.85 | 1.5 - 3 |
| K | 0.15 | 0.13 | 0.15 - 0.25 |
| Na | 0.05 | 0.06 | 0.3 - 0.7 |
| Total exchangeable base | 1.4 | 8.52 | <5 |
| Micronutrients (mg/kg) |
|
|
|
| Cu | 1.45 | 1.45 | <5 |
| Fe | 34 | 15 | <10 |
| Zn | 0.5 | 0.45 | <5 |
| Particle size (%) |
|
|
|
| Sand | 76 | 62 |
|
| Silt | 4 | 16 |
|
| Clay | 20 | 22 |
|
| Textural class | Sandy clay | Sandy clay | |