| Scenarios
| Microsite quality class | Seedling quality class | ||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||
| 1 (Min) |
|
|
|
|
|
|
|
| M1 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
|
| M2 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.62 |
|
| M3 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.57 |
|
| M4 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.48 |
|
| M5 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.32 |
| 2 (Max) |
|
|
|
|
|
|
|
| M1 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 |
|
| M2 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.87 |
|
| M3 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.81 |
|
| M4 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.71 |
|
| M5 | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.55 |
| 3 (Avg) |
|
|
|
|
|
|
|
| M1 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.79 |
|
| M2 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.75 |
|
| M3 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.69 |
|
| M4 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.60 |
|
| M5 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | 0.60 | 0.44 |