| Número de caso | FS | FBio | F One Drill | ||||||||
| 1 | NO | NO | Sí | ||||||||
| 2 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 3 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 4 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 5 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 6 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 7 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 8 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 9 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 10 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 11 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 12 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 13 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 14 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 15 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 16 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 17 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 18 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 19 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 20 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 21 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 22 | Sí | NO | Sí | ||||||||
| 23 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 24 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 25 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 26 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 27 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 28 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 29 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| 30 | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| (a) | |||||||||||
|
| Observado |
|
| Esperado |
|
| |||||
| Sí | No |
|
|
| Sí | No |
| P value | |||
| FS | 29 | 1 | 30 |
| FS | 29.5 | 0.5 |
| 0.313244 | ||
| Fone Drill | 30 | 0 | 30 |
| Fone Drill | 29.5 | 0.5 |
|
| ||
|
| 59 | 1 | 60 |
|
|
|
|
|
| ||
| FBio | 28 | 2 | 30 |
| FS | 29 | 1 |
| 0.150323 | ||
| Fone Drill | 30 | 0 | 30 |
| Fone Drill | 29 | 1 |
|
| ||
|
| 58 | 2 | 60 |
|
|
|
|
|
| ||