| Intakes | Treatments | SEM | p | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||
| FMS (g/day) | 552a | 489bc | 507b | 472bc | 451c | 21.5 | <0.0001 |
| Supplement (g/day) |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 0.0 |
|
| Total DM (g/day) | 552c | 889ab | 907a | 872ab | 851b | 21.5 | <0.0001 |
| Total DM (% BW) | 3.3b | 4.4a | 4.4a | 4.3a | 4.4a | 0.36 | <0.0001 |
| OM (g/day) | 491c | 805ab | 824a | 798ab | 783b | 19.1 | <0.0001 |
| CP (g/day) | 30e | 109a | 102b | 89c | 80d | 1.2 | <0.0001 |
| NDF (g/day) | 381c | 476b | 479b | 532a | 545a | 25.4 | <0.0001 |
| ADF (g/day) | 263e | 290d | 332c | 361b | 386a | 10.3 | <0.0001 |
| ME (MJ/day) | 4.0c | 9.6ab | 9.8a | 9.5ab | 9.2b | 0.22 | <0.0001 |
| Substitution rate |
| 0.16ab | 0.11b | 0.2ab | 0.25a | 0.058 | <0.0001 |