| Ingredients | 210 mEq/kg | 240 mEq/kg | 270 mEq/kg | 300 mEq/kg | 330 mEq/kg | 360 mEq/kg |
| Corn | 617.00 | 608.10 | 606.40 | 598.70 | 593.00 | 585.30 |
| Soyabean meal | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |
| Fish meal | 45.00 | 47.00 | 48.00 | 50.00 | 51.00 | 53.00 |
| Soya oil | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 |
| Dicalcium phosphate | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Vitamin∙mineral premix1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Limestone2 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| DL-methionine | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| L-lysine | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Salt | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Potasium Chloride (KCl) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Sodium bicarbonate (NaHCO3) | 0.00 | 1.90 | 3.60 | 5.30 | 7.00 | 8.70 |
| TOTAL | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| Calculated analysis |
|
|
|
|
|
|
| Crude protein, g/kg | 225.01 | 225.69 | 226.26 | 227.05 | 227.29 | 228.07 |
| ME, kcal/kg | 3007.13 | 3016.56 | 3022.08 | 3027.13 | 3027.65 | 3032.70 |
| Calcium, g/kg | 10.66 | 10.76 | 9.67 | 9.77 | 9.82 | 9.92 |
| Non-phytate P, g/kg | 4.28 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.26 |