| Hydridae | 0 | 0.0 | 4 | 0.08 | 0 | 0.0 | 8 | 0.23 | 12 | 0.10 |
| Pyralidae | 5 | 0.20 | 1 | 0.02 | 2 | 0.14 | 3 | 0.08 | 11 | 0.09 |
| Aeshnidae | 43 | 1.74 | 102 | 1.95 | 33 | 2.38 | 80 | 2.26 | 258** | 2.04 |
| Calopterygidae | 57 | 2.31 | 31 | 0.59 | 37 | 2.67 | 83 | 2.34 | 208** | 1.65 |
| Chlorocyphidae | 28 | 1.13 | 13 | 0.25 | 22 | 1.59 | 71 | 2.00 | 134* | 1.06 |
| Chlorolestidae | 0 | 0.0 | 7 | 0.13 | 6 | 0.43 | 11 | 0.31 | 24 | 0.19 |
| Coenagrionidae | 32 | 1.30 | 92 | 1.76 | 20 | 1.44 | 86 | 2.43 | 230** | 1.82 |
| Corduliidae | 5 | 0.20 | 38 | 0.73 | 13 | 0.94 | 56 | 1.58 | 112* | 0.89 |
| Gomphidae | 33 | 1.34 | 68 | 1.30 | 12 | 0.87 | 42 | 1.18 | 155* | 1.23 |
| Lestidae | 0 | 0.0 | 12 | 0.23 | 15 | 1.08 | 47 | 1.33 | 74 | 0.59 |
| Libellulidae | 0 | 0.0 | 28 | 0.54 | 29 | 2.09 | 52 | 1.47 | 109* | 0.86 |
| Macromiidae | 0 | 0.0 | 18 | 0.34 | 0 | 0.0 | 8 | 0.23 | 26 | 0.21 |
| Perlidae | 19 | 0.77 | 0 | 0.0 | 27 | 1.95 | 13 | 0.37 | 59 | 0.47 |
| Turbellaria | 0 | 0.0 | 13 | 0.25 | 0 | 0.0 | 14 | 0.39 | 27 | 0.21 |
| Corbiculidae | 0 | 0.0 | 3 | 0.04 | 0 | 0.0 | 1 | 0.03 | 4 | 0.03 |
| Sphaeriidae | 0 | 0.0 | 4 | 0.08 | 0 | 0.0 | 1 | 0.03 | 5 | 0.04 |
| Unionidae | 0 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0 | 0.0 | 1 | 0.03 | 2 | 0.02 |
| Corydalidae | 4 | 0.16 | 2 | 0.04 | 0 | 0.0 | 6 | 0.17 | 12 | 0.10 |
| Sialidae | 3 | 0.12 | 1 | 0.02 | 6 | 0.43 | 3 | 0.08 | 13 | 0.10 |
| Calamoceratidae | 112 | 4.53 | 5 | 0.01 | 58 | 4.18 | 38 | 1.07 | 213** | 1.74 |
| Dipseudopsidae | 16 | 0.65 | 4 | 0.08 | 34 | 2.45 | 32 | 0.90 | 86 | 0.68 |
| Ecnomidae | 21 | 0.85 | 11 | 0.21 | 6 | 0.43 | 32 | 0.90 | 70 | 0.55 |
| Hydroptilidae | 13 | 0.53 | 9 | 0.17 | 3 | 0.22 | 23 | 0.65 | 48 | 0.38 |
| Hydropsychidae | 55 | 0.22 | 32 | 0.61 | 56 | 0.40 | 31 | 0.87 | 174* | 1.38 |
| Lepidostomatidae | 20 | 0.81 | 0 | 0.0 | 40 | 2.89 | 35 | 0.99 | 95 | 0.75 |
| Leptoceridae | 59 | 2.39 | 19 | 0.36 | 6 | 0.43 | 27 | 0.76 | 111* | 0.88 |
| Philopotamidae | 69 | 2.79 | 19 | 0.36 | 52 | 3.75 | 32 | 0.90 | 172* | 1.36 |
| Phryganeidae | 25 | 1.01 | 4 | 0.08 | 20 | 1.44 | 45 | 1.27 | 94 | 0.74 |
| Polycentropodidae | 58 | 2.35 | 4 | 0.08 | 54 | 3.90 | 34 | 0.96 | 150* | 1.19 |
| Psychomyiidae | 22 | 0.89 | 27 | 0.52 | 9 | 0.65 | 28 | 0.79 | 86 | 0.68 |
| TOTAL | 2470 |
| 5227 |
| 1386 |
| 3546 |
| 12629 | 100.0 |