| Position | δH (nH, mult; J in Hz) | δC | (mult) | HMBC |
| Long chain base |
|
|
|
|
| NH | 8.61 (1H, d, J = 9.1) | - |
| - |
| 1a, 1b | 4.54 (1H, m) | 62.4 | (CH2) | 2; 3 |
| 4.45 (1H, m) | ||||
| 2 | 5.14 (1H, m) | 53.2 | (CH) | 1'; 1; 3 |
| 3 | 4.39 (1H, m) | 77.2 | (CH) | 1; 2; 4; 5 |
| 4 | 4.32 (1H, m) | 73.3 | (CH) | 5 |
| 5 | 2.00 (2H, m) | 34.2 | (CH2) | - |
| 6 - 14 | 1.52 - 1.20 (18H, brs) | 32.5 - 27.0 | (CH2)9 | - |
| 15 | 2.19 (2H, m) | 33.7 | (CH2) | 16 |
| 16 | 5.57 (1H, m) | 131.2 | (CH) | 15 |
| 17 | 5.51 (1H, m) | 131.1 | (CH) | 18 |
| 18 | 2.02 (2H, m) | 33.6 | (CH2) | 17 |
| 19 - 24 | 1.52 - 1.20 (10H, brs) | 32.5 - 27.0 | (CH2)5 |
|
| 25 | 1.26 (1H, m) | 23.3 | (CH2) | - |
| 26 | 0.88 (3H, t, J = 7.0) | 14.6 | (CH3) | 25 |
| N-acyl moiety |
|
|
|
|
| 1' | - | 175.5 | (C) | - |
| 2' | 4.65 (2H, dt, J = 7.7, 3.7) | 72.8 | (CH2) |
|
| 3' | 2.26 (1H, m) | 36.1 | (CH2) | - |
| 2.06 (1H, m) | 2' | |||
| 4' - 14' | 1.52 - 1.20 (22H, brs) | 32.5 - 27.0 | (CH2)11 | - |
| 15' | 1.26 (1H, m) | 23.3 | (CH2) | - |
| 16' | 0.88 (3H, t, J = 7.0) | 14.6 | (CH3) | 15' |