|
| Frequency (n) | Valid Percent (%) |
| Age (Years) |
|
|
| 18 - 27 | 23 | 20.5 |
| 28 - 37 | 49 | 43.8 |
| 38 - 47 | 27 | 24.1 |
| 48 - 57 | 10 | 8.9 |
| >57 | 3 | 2.7 |
| Total | 112 | 100 |
| Gender |
|
|
| Male | 83 | 74.1 |
| Female Total | 29 112 | 25.9 100 |
| Occupation |
|
|
| Peasant Farmer | 107 | 95.5 |
| Teacher | 2 | 1.8 |
| Small Business | 2 | 1.8 |
| Others | 1 | 0.9 |
| Total | 112 | 100 |
| Religion |
|
|
| Anglican | 21 | 18.8 |
| Catholic | 82 | 73.2 |
| Islam | 0 | 0 |
| Orthodox | 0 | 0 |
| Pentecostal | 9 | 8 |
| Other | 0 | 0 |
| Total | 112 | 100 |
| Education Level |
|
|
| No formal Education | 3 | 2.7 |
| Primary Level | 69 | 61.6 |
| Ordinary Level | 37 | 33 |
| Advanced Level | 1 | 0.9 |
| Certificate | 2 | 1.8 |
| Others | 0 | 0 |
| Total | 112 | 100 |
| Marital Status |
|
|
| Single | 2 | 1.8 |
| Married | 102 | 91.1 |
| Divorced | 1 | 0.9 |
| Separated | 1 | 0.9 |
| Widowed | 6 | 5.4 |
| Others | 0 | 0 |
| Total | 112 | 100 |