| Parameters | Age Group | P | ||||
| ≤30 | [31; 40] | [41; 50] | [51; 60] | >60 | ||
| Infertility Type | ||||||
| Secondary | 7 | 35 | 42 | 14 | 1 |
|
| Primary | 2 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0.0000 |
| Semen Volume (ml) |
|
|
|
|
|
|
| <1.5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 |
|
| 2 - 6 | 7 | 58 | 41 | 12 | 1 | 0.525 |
| >6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
|
| Semen analysis results |
|
|
|
|
|
|
| Astheno-necrozoospermia | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 |
|
| OAT + Necrozoospermia | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
|
| Necrozoospermia | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
|
| Azoospermia | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
|
| Oligo-astheno-necrozoospermia | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
| Asthenozoospermia | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
| Teratozoospermia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
| Oligo-asthenozoospermia | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| Necrozoospermia + Leukospermia | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
| Asthéno-térato-nécrozoospermie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
| Leukocytospermia isolated | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
| Asthénozoospermie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Astheno-necrozoospermia + Leukocytospermia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| OAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| OAT + Leukocytospermia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| OAT + teratozoospermia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| OAT + Cryptozoospermia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| Normospermia | 3 | 18 | 13 | 3 | 0 |
|
| Results |
|
|
|
|
|
|
| ICSI | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 |
|
| IUI or IVF | 3 | 23 | 27 | 11 | 1 |
|
| Not done | 5 | 32 | 16 | 6 | 0 |
|