| Germination percentage (%) | ||||||||
Day 3 | Day 6 | Day 9 | |||||||
Treatment | Trial I | Trial II | Mean | Trial I | Trial II | Mean | Trial I | Trial II | Mean |
Tetraoxosulphate (VI) Acid(TOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Control | 3.51a1 | 1.13ab | 2.32a | 4.70a | 1.32a | 3.01a | 75.99a | 3.65a | 39.82a |
9:1 H2SO4 | 0.33c | 0.40b | 0.36c | 0.46e | 0.73a | 0.60d | 57.14c | 0.99b | 28.07c |
7:3 H2SO4 | 0.47c | 0.99ab | 0.73c | 0.73e | 0.86a | 0.80cd | 74.40a-c | 1.06 b | 37.73ab |
1:1 H2SO4 | 0.40c | 1.39a | 0.90bc | 0.60e | 0.93a | 0.76d | 72.55a-c | 0.79 b | 36.67a-c |
4:6 H2SO4 | 1.79b | 0.93ab | 1.36b | 2.58b | 0.93a | 1.75b | 78.68a | 5.62a | 40.07a |
3:7 H2SO4 | 0.79c | 0.79ab | 0.79c | 1.92bc | 0.73a | 1.33bc | 67.19a-c | 1.59 b | 34.39a-c |
2:8 H2SO4 | 0.66c | 0.66ab | 0.66c | 0.99de | 0.66a | 0.83cd | 66.73a-c | 0.80b | 33.76a-c |
1:9 H2SO4 | 0.53c | 0.66ab | 0.60c | 1.66cd | 1.19a | 1.42b | 59.86bc | 2.32ab | 31.09bc |
SE (±) | 0.23 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 4.66 | 0.80 | 3.32 |
Soaking time (T) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 minute | 1.61a | 0.67a | 1.14a | 2.58a | 0.87ab | 1.73a | 78.26a | 1.69a | 39.98a |
3 minutes | 0.60b | 1.22a | 0.91a | 1.12b | 1.22a | 1.17a | 64.12a | 1.79a | 32.95b |
5 minutes | 0.97ab | 0.72a | 0.85a | 1.42b | 0.67 b | 1.04b | 64.83a | 1.27a | 33.05b |
SE (±) | 0.38 | 0.55 | 0.36 | 0.39 | 0.55 | 0.36 | 7.62 | 2.28 | 3.00 |
Interaction (TOSXT) | *2 | Ns | Ns | * | Ns | * | Ns | Ns | * |