| Comorbidities | n (%) | Etiology | n (%) |
| Hypertension | 22 (88) | Unknown | 12 (48) |
| Diabetes | 11 (44) | SIADH |
|
| Dyslipidemia | 12 (48) | Medication-induced | 8 (32) |
| Ischemic cardiopathy | 2 (8) | Idiopathic | 2 (8) |
| Heart failure | 5 (20) | Vomiting | 1 (4) |
| Kidney failure | 7 (28) | Multifactorial | 2 (8) |
| Acute COPD | 1 (4) |
|
|
| Signs and symptoms, n (%) | Admission | Hospitalization | Discharge |
| Pain | 12 (48%) | 3 (12%) | 2 (8%) |
| Nausea | 5 (20%) | 0 | 0 |
| Diarrhea | 4 (16%) | 0 | 0 |
| Agitation | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 |
| Dizziness | 9 (36%) | 0 | 0 |
| Confusion | 4 (16%) | 2 (8%) | 0 |
| Falls | 4 (16%) | 0 | 0 |
| Diagnosis | n (%) | Treatment | n (%) |
| Hyponatremia |
| ARA-II | 15 (60) |
| Unknown origin | 2 (8) | ACE inhibitors | 5 (20) |
| Hypovolemic | 1 (4) | Beta-blockers | 12 (48) |
| Hypoosmolar | 4 (16) | Proton bomb inhibitor | 11 (44) |
| Mild | 1 (4) | Loop diuretics | 10 (40) |
| Moderate | 3(12) | Thiazides | 6 (24) |
| Severe | 3 (12) | SSRI | 5 (20) |
| Pharmacological hypotension | 1 (4) | Aldosterone antagonists | 2 (8) |
| Constitutional syndrome | 2 (8) | Anticonvulsants | 4 (16) |
| Ogilvie syndrome | 1 (4) |
|
|
| Fever | 1 (4) |
|
|
| SIADH | 1 (4) |
|
|
| Kidney failure | 1 (4) |
|
|
| Vomiting | 1 (4) |
|
|
| Respiratory failure | 2 (8) |
|
|