| Total Solid waste(ton) | Visitors [10] | Population | Year |
| *122,518 | 1,485,000 | 808,048 | 2015 |
| 125,817 | 1,485,000 | 829,865 | 2016 |
| 129,205 | 1,485,000 | 852,271 | 2017 |
| 132,684 | 1,485,000 | 875,283 | 2018 |
| 136,258 | 1,485,000 | 898,915 | 2019 |
| 139,927 | 1,485,000 | 923,186 | 2020 |
| 143,696 | 1,485,000 | 948,112 | 2021 |
| 147,567 | 1,485,000 | 973,711 | 2022 |
| 151,542 | 1,485,000 | 1,000,001 | 2023 |
| 155,624 | 1,485,000 | 1,027,001 | 2024 |
| 159,817 | 1,485,000 | 1,054,730 | 2025 |
| 164,123 | 1,485,000 | 1,083,208 | 2026 |
| 168,545 | 1,485,000 | 1,112,455 | 2027 |
| 173,086 | 1,485,000 | 1,142,491 | 2028 |
| 177,750 | 1,485,000 | 1,173,338 | 2029 |
| 182,540 | 1,485,000 | 1,205,018 | 2030 |
| 187,460 | 1,485,000 | 1,237,554 | 2031 |
| 192,512 | 1,485,000 | 1,270,968 | 2032 |
| 197,700 | 1,485,000 | 1,305,284 | 2033 |
| 203,029 | 1,485,000 | 1,340,527 | 2034 |
| 208,502 | 1,485,000 | 1,376,721 | 2035 |
| 3,399,902 |
| SUM | |