| Demographic characteristics | Cluster 1 N = 231 | Cluster 2 N = 130 |
| ||||||
N | % | N | % | N | % | F | p | |||
Gender |
|
|
|
|
|
| 0.37 | 0.54 | ||
Males | 119 | 32.9 | 79 | 66.3 | 40 | 33.6 |
|
| ||
Females | 242 | 67.1 | 152 | 62.8 | 90 | 37.2 |
|
| ||
BMI |
|
|
|
|
|
| 43.61 | 0.00 | ||
Underweight | 8 | 2.2 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 |
|
| ||
Normal | 178 | 49.3 | 143 | 80.3 | 35 | 19.7 |
|
| ||
Overweight | 103 | 28.5 | 49 | 52.4 | 54 | 52.4 |
|
| ||
Obese | 72 | 19.9 | 32 | 44.4 | 40 | 55.6 |
|
| ||
Age |
|
|
|
|
|
| 4.26 | 0.04 | ||
<20 | 18 | 4.9 | 13 | 72.2 | 5 | 27.7 |
|
| ||
21 - 35 | 199 | 55.1 | 134 | 67.5 | 65 | 32.7 |
|
| ||
36 - 50 | 91 | 25.2 | 56 | 61.5 | 35 | 38.5 |
|
| ||
>50 | 53 | 14.6 | 28 | 52.8 | 25 | 47.2 |
|
| ||
Marital status |
|
|
|
|
|
| 2.48 | 0.11 | ||
Married | 151 | 41.8 | 90 | 59.6 | 61 | 40.4 |
|
| ||
In relationship | 13 | 3.6 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 |
|
| ||
Single | 197 | 54.5 | 133 | 52.8 | 64 | 32.8 |
|
| ||
Education |
|
|
|
|
|
| 4.91 | 0.02 | ||
MSc-PhD | 10 | 2.7 | 9 | 90.0 | 1 | 10.0 |
|
| ||
Bachelor | 106 | 29.3 | 70 | 65.1 | 36 | 34.9 |
|
| ||
High school | 156 | 43.2 | 106 | 67.5 | 50 | 32.5 |
|
| ||
Elementary | 74 | 20.4 | 37 | 75 | 37 | 25 |
|
| ||
Other | 15 | 4.1 | 9 | 71.4 | 6 | 28.6 |
|
| ||
Type of sport |
|
|
|
|
|
| 28.62 | 0.00 | ||
No participation | 123 | 34.0 | 59 | 47.9 | 64 | 52.1 |
|
| ||
Individual sport | 73 | 20.2 | 45 | 61.6 | 28 | 38.4 |
|
| ||
Team sport | 162 | 44.8 | 125 | 77.2 | 37 | 22.8 |
|
| ||
Years of exercise participation |
|
|
|
|
|
| 7.81 | 0.00 | ||
<5 | 74 | 20.4 | 46 | 62.1 | 28 | 37.9 |
|
| ||
6 - 10 | 68 | 18.8 | 49 | 80.6 | 19 | 27.9 |
|
| ||
11 - 20 | 62 | 17.1 | 50 | 81.3 | 12 | 19.4 |
|
| ||
>20 | 33 | 9.1 | 26 | 72.3 | 7 | 18.8 |
|
| ||
Region |
|
|
|
|
|
| 0.19 | 0.66 | ||
Urban | 78 | 21.6 | 42 | 53.8 | 36 | 46.2 |
|
| ||
Suburban | 27 | 7.4 | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 |
|
| ||
Rural | 4 | 1.1 | 3 | 66.7 | 1 | 33.3 |
|
| ||