|
| Nurse | Doctor | ||||
| Category | Number of people | Proportion | Category | Number of people | Proportion | |
| Gender | Male | 29 | 3.8% | Male | 72 | 50.30% |
| Female | 743 | 96.2% | Female | 71 | 49.70% | |
| Official academic credential | Junior college | 156 | 20.2% | Junior college | 1 | 0.70% |
| Bachelor | 615 | 19.7% | Bachelor | 31 | 21.68% | |
| Master | 1 | 0.1% | Master | 76 | 53.15% | |
| Doctor | 0 | 0.0% | Doctor | 34 | 23.78% | |
| Professional title | Nurse | 236 | 30.6% | Postdoctor | 1 | 0.70% |
| Senior nurse | 397 | 51.4% | Resident doctor | 23 | 16.08% | |
| Supervisor nurse | 137 | 17.7% | Attending doctor | 66 | 46.15% | |
| Co-chief superintendent nurse | 1 | 0.1% | Associate chief physician | 28 | 19.58% | |
| Chief superintendent nurse | 1 | 0.1% | Chief physician | 26 | 18.20% | |
| Capability level | N0 | 46 | 6.0% | Director of department | 5 | 3.50% |
| N1 | 349 | 45.2% | Deputy director department | 8 | 5.59% | |
| N2 | 326 | 42.2% | Other | 14 | 9.79% | |
| N3 | 49 | 6.3% | No | 116 | 81.12% | |
| N4 | 2 | 0.3% |
|
| 0.00% | |
| Department | Internal Medicine Department | 240 | 31.1% | Internal Medicine Department | 47 | 32.87% |
| Surgery Department | 227 | 29.4% | Surgery Department | 55 | 38.46% | |
| Obstetrics and Gynecology Department | 40 | 5.2% | Obstetrics and Gynecology Department | 19 | 13.29% | |
| Pediatric Department | 49 | 6.3% | Pediatric Department | 9 | 6.29% | |
| Intensive care Department | 50 | 6.5% | Intensive Care Department | 2 | 1.40% | |
| Emergency Department | 38 | 4.9% | Emergency Department | 0 | 0.00% | |
| Operating room | 76 | 9.8% | Operating room | 2 | 1.40% | |
| Non-clinical department | 1 | 0.1% | Non-clinical department | 0 | 0.00% | |
| Other | 51 | 6.6% | Other | 9 | 6.29% | |
| Job category | Clinical nursing post | 753 | 97.5% |
|
| 0.00% |
| Nursing teaching post | 17 | 2.2% |
|
| 0.00% | |
| Outpatient medical technology post | 2 | 0.3% |
|
| 0.00% | |
| Age | ≤25 | 78 | 10.1% | ≤25 | 1 | 0.70% |
| 26 - 30 | 384 | 49.7% | 26 - 30 | 14 | 9.79% | |
|
| 31 - 35 | 196 | 25.4% | 31 - 35 | 46 | 32.17% |
|
| 36 - 40 | 76 | 9.8% | 36 - 40 | 39 | 27.27% |