| Nutrient | OSG Porridge | Maize porridge* | RSG Soup at 10% FR | RSG Soup at 6% FR | Wheat composite at 6% FR |
| Energy (Kcal) | 66.1 | 25.4 | 31.5 | 18.9 | 19.4 |
| Protein (g) | 4.5 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 0.9 |
| Dietary fibre (g) | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| Total fat (g) | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin A (RAE) | 31.0 | 0.0 | 56.4 | 33.8 | 1.5 |
| Minerals (mg) |
|
|
|
|
|
| Iron | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| Zinc | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |