Treatment | Yield (t・ha−1) | No. panicle hill−1 | No. spikelets panicle−1 | Filled grain % | 1000 grain weight (g) | Panicle length (cm) | Harvest index |
Inorganic fertilizers (I) |
|
|
|
|
|
|
|
I0 (0% NPK) | 4.26 c | 7.03 c | 112.63 c | 72.86 b | 27.18 b | 22.75 b | 0.42 b |
I50 (50% NPK) | 8.13 b | 9.14 b | 145.53 b | 90.24 a | 28.33 a | 24.19 a | 0.53 a |
I75 (75% NPK) | 9.55 a | 11.32 a | 147.97 b | 89.96 a | 28.51 a | 24.36 a | 0.55 a |
I100 (100% NPK) | 9.56 a | 11.47 a | 154.39 a | 91.62 a | 28.72 a | 24.49 a | 0.56 a |
Tukey HSD0.05 | 0.64 | 0.59 | 3.79 | 1.96 | 0.79 | 0.46 | 0.04 |
Organic manures (O) |
|
| |||||
O0 (omission) | 6.72 c | 8.47 c | 126.87 c | 83.57 b | 27.79 a | 23.39 c | 0.48 b |
Oc (5 ton ha−1) | 7.93 b | 10.02 b | 143.22 b | 86.93 a | 28.34 a | 24.04 ab | 0.52 a |
Op (5 ton ha−1) | 8.77 a | 10.58 a | 147.58 a | 88.18 a | 28.51 a | 24.46 a | 0.54 a |
Ov (5 ton ha−1) | 8.08 ab | 9.89 b | 142.85 b | 87.02 a | 28.09 a | 23.91 ab | 0.51 ab |
Tukey HSD0.05 | 0.70 | 0.36 | 10.37 | 2.73 | 0.70 | 0.53 | 0.05 |
Pr > F |
|
| |||||
Inorganic fertilizers | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
Organic manures | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ns | 0.004 | 0.032 |
I × O | 0.004 | 0.007 | <0.001 | 0.003 | ns | ns | ns |
CV% (a) | 5.78 | 4.31 | 6.33 | 3.10 | 2.01 | 1.94 | 8.38 |
CV% (b) | 7.90 | 3.30 | 7.39 | 3.62 | 2.67 | 2.63 | 10.39 |