|
|
|
|
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
| Treatment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Field layer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Agrostis capillaris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | 6.7 | 4.7 | ||||
| Alopecurus geniculatus | + | 7.7 | 7.3 | 46.2 | 21.7 | 1.3 | 5.5 | 10.8 | 34.0 | 15.3 | + | 3.5 | 5.8 | 24.0 | 16.2 | ||||
| Barbarea vulgaris | + | + | + | + | 1.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Bidens tripartita | + | + | 9.0 | 7.3 | 15.0 | + | + | 5.5 | 1.3 | 3.7 | + | + | 8.0 | + | 1.0 | ||||
| Carex spp. | + | + | + | + | + | + | 2.5 | 0.7 | + | 2.0 | + | 2.2 | + | + | 3.3 | ||||
| Calamagrostis purpurea | + | + | + | 1.8 | 1.2 | + | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | + | 8.5 | 6.7 | 4.8 | 7.7 | ||||
| Cerastium fontanum | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Deschampsia cespitosa | + | + | + | + | + | + | + | + | 2.0 | 6.3 | + | + | + | 6.7 | 12.7 | ||||
| Elymus repens |
|
|
|
|
| + | + | + | + | 3.3 | + | + | + | + | 1.7 | ||||
| Epilobium adenocaulon | + | 10.3 | + | + | + | + | 5.7 | + | 2.5 | 1.0 | + | 1.2 | + | 1.5 | 1.0 | ||||
| Epilobium angustfolium | + | 4.8 | + | + | + | + | 7.5 | + | 1.2 | + | + | 3.7 | + | 3.8 | 4.8 | ||||
| Epilobiu mpalustre | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Equisetum arvense | 3.8 | + | 0.2 | + | + | 18.8 | 4.2 | + | 3.0 | + | 36.5 | 8.3 | 5.5 | 8.5 | + | ||||
| Equisetum palustre | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Festuca ovina | + | + | + | + | + | + | 1.3 | + | + | + | + | 1.7 | + | + | + | ||||
| Festuca rubra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | ||||
| Gnaphalium uliginosum | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Juncus arcticulatus | 9.0 | 7.0 | + | 3.0 | + | 16.8 | 14.2 | 2.0 | 3.0 | + | 13.6 | 10.8 | 1.7 | 3.3 | + | ||||
| Juncus bufonius | + | + | + | 3.3 | + | + | + | + | 2.0 | + | + | + | + | 2.5 | + | ||||
| Juncus filiformis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Leontodon autumnalis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3.0 | + | + | ||||
| Phleum pratense | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Plantago major |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | ||||
| Poa compressa | + | 1.0 | + | + | + | + | 1.0 | + | + | + | + | 1.0 | + | + | + | ||||
| Poa pratensis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | 3.3 | + | ||||
| Polygonum aviculare |
|
|
|
|
| + | + | + | + | 1.0 | + | + | + | + | 3.5 | ||||
| Rumex acetosa | + | + | + | + | + | + | 1.2 | + | + | + | + | 2.5 | + | + | + | ||||
| Solidago virgaurea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | ||||
| Tussilago farfara | + | 6.8 | + | + | + | + | 14.5 | 1.7 | 8.3 | + | + | 9.3 | 4.2 | 17.5 | 3.7 | ||||
| Bottom layer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Cladonia deformis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Dicranellacerviculata | + | 1.3 | 18.5 | 5.2 | 6.2 | + | 2.2 | 11.7 | 10.2 | 9.2 | + | 2.2 | 8.3 | 11.7 | 14.2 | ||||
| Marchantia polymorpha | + | + | + | + | + | + | + | + | 3.8 | 2.0 | + | 3.5 | + | 3.8 | + | ||||
| Pohlia nutans | 2.1 | 20.5 | 3.8 | 16.3 | 10.7 | 2.8 | 45.8 | 4.3 | 57.5 | 28.7 | 3.5 | 60.8 | 5.8 | 66.7 | 50.3 | ||||
| Polytrichum strictum | + | + | + | + | + | + | 1.8 | + | + | + | + | 4.5 | + | 1.2 | + | ||||