CRETERIA

MP

EP

TP

M&SP

RP

MP

1, 1, 1

1/2, 2/3, 1

1/4, 2/7, 1/3

1, 1, 1

2/9, 1/4, 2/7

EP

1, 3/2, 2

1, 1, 1

1/3, 2/5, 1/2

2/3, 1, 2

2/3, 1, 2

TP

3, 7/2, 4

2, 5/2, 3

1, 1, 1

1/2, 2/3, 1

2/3, 1, 2

M & SP

1, 1, 1

1/2, 1, 3/2

1, 3/2, 2

1, 1, 1

2/9, 2/9, 1/4

RP

7/2, 4, 9/2

1/2, 1, 3/2

1/2, 1, 3/2

4, 9/2, 9/2

1, 1, 1