Anterior Chamber Depth

P*

≥3 mm

<3 mm

Decrease of endothelial density (%)

1 week (median, range)

4 week (median, range)

Decrease of hexagonality (%)

1 week (median, range)

4 week (median, range)

Increase of CV (%)

1 week (median, range)

4 week (median, range)

Increase of CCT (%)

1 week (median, range)

4 week (median, range)

19.4 (–20.6 - 67.2)

25.6 (–10 - 72.4)

10 (–150 - 100)

7.9 (–150 - 100)

8.8 (–39 - 72.1)

3.1 (–36.1 - 90.8)

2.5 (–100 - 35.5)

0.3 (–10.5 - 21.6)

29 (20.3 - 63.0)

38.2 (–8.2 - 68.3)

17.6 (–59.1 - 100)

13 (–61.1 - 100)

12 (–29.6 - 66.8)

–5.9 (–44.8 - 72.1)

3.7 (–6.6 - 38)

0.6 (–8.2 - 20.7)

0.032

0.024

0.725

0.402

0.882

0.152

0.230

0.783