Cerdocyon | ||||
Cerdocyon thous | raposa | C, R, O | [34] | MPEG 43004 |
Procyonidae | ||||
Nasua | ||||
Nasua nasua | quati, coati, quati-de-bando, quati-mundé | R, O, L | [16] [26] [34] | |
Procyon | ||||
Procyon cancrivorus | guaxinim, mão-pelada | O, R | [16] [26] [34] [36] [37] | MPEG 25393, MPEG 3256 |
Mustelidae | ||||
Lontra | ||||
Lontra longicaudis | lontra-pequena, lontra | R | [16] [26] [34] [36] [37] | |
Pteronura | ||||
Pteronura brasiliensis | lontra-ariranha, ariranha | R | [16] [34] [36] [37] | |
Felidae | ||||
Leopardus | ||||
Leopardus pardalis | jaguatirica, gato-maracajá | R | [16] [26] [34] [39] | |
Panthera | ||||
Panthera onca | onça-pintada, onça | R | [34] [35] [38] | |
Cervidae | ||||
Mazama | ||||
Mazama americana | veado-vermelho, veado | R | [16] [26] [34] [35] [39] | |
Ozotoceros | ||||
Ozotoceros bezoarticus | veado-campeiro | R | [8] [11] [14] [35] | |
Rodentia | ||||
Echimyidae | ||||
Proechimys | ||||
Proechimys sp. | rato-avermelhado, rato-soiá | R | [16] [26] | |
Hydrochaeridae | ||||
Hydrochoerus | ||||
Hydrochoerus hydrochaeris | capivara | C, R, O | [16] [26] [34] - [39] | MPEG 42998-43000 |
Cuniculidae | ||||
Cuniculus | ||||
Cuniculus paca | paca | R | [16] [26] [34] - [39] | |
Dasyproctidae | ||||
Dasyprocta | ||||
Dasyprocta cf. croconota | cotia-vermelha, cotia | O, R | [16] [26] [34] [39] | |
C = Collected; O = Observed; L = Listened; R = Reported |