Processes | FCFS | SRTF | RR (TQ = 6) | HRRN | VRRP | ||||||||||||
Pi | SubTi | BTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi |
P1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 |
P2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 22 | 21 | 21 | 32 | 3 | 17 | 28 | 21 | 21 | 32 | 3 | 13 | 24 |
P3 | 6 | 5 | 19 | 19 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 9 |
P4 | 10 | 3 | 20 | 20 | 23 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 16 | 9 | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 |
P5 | 13 | 2 | 20 | 20 | 22 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 20 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 7 |
AvRT | 14 |
|
| 4.6 |
|
| 8 |
|
| 9.4 |
|
| 3 |
|
| ||
AvWT |
| 14 |
|
| 4.6 |
|
| 15 |
|
| 9.4 |
|
| 9.2 |
| ||
AvTT |
|
| 21.4 |
|
| 13.6 |
|
| 22 |
|
| 16.4 |
|
| 16 |