| Processes | FCFS | SRTF | RR (TQ = 6) | HRRN | VRRP | ||||||||||||
| Pi | SubTi | BTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi | RTi | WTi | TTi |
| P1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| P3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 15 | 23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 |
| P4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 7 | 15 | 24 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| P5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 8 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| AvRT | 5.2 |
|
| 5.2 |
|
| 3.8 |
|
| 5.2 |
|
| 5.2 |
|
| ||
| AvWT |
| 5.2 |
|
| 5.2 |
|
| 8.8 |
|
| 5.2 |
|
| 5.2 |
| ||
| AvTT |
|
| 12.8 |
|
| 12.8 |
|
| 16.4 |
|
| 12.8 |
|
| 12.8 | ||