|
| Numbers | Percentage |
| Age (years) |
|
|
| <28 | 121 | 17.49 |
| [28 - 38[ | 253 | 36.56 |
| [38 - 48[ | 220 | 31.79 |
| [48 - 58] | 95 | 13.73 |
| >58 | 3 | 0.43 |
| Seniority (years) |
|
|
| <1 | 74 | 10.69 |
| 1 - 10 | 316 | 45.66 |
| 10 - 20 | 257 | 37.14 |
| ≥20 | 45 | 6.50 |
| Qualification |
|
|
| General practitioner | 64 | 9.25 |
| Consultant | 49 | 7.08 |
| Nurse | 226 | 32.66 |
| Midwife | 80 | 11.56 |
| Caregiver | 157 | 22.69 |
| Biology laboratory technician | 86 | 12.43 |
| Radiology laboratory technician | 13 | 1.88 |
| Physical therapist | 17 | 2.46 |
| Sector of belonging |
|
|
| Audience | 438 | 63.29 |
| Private | 178 | 25.73 |
| Confessional | 76 | 10.98 |