| Steps | Positive emotions | Negative emotions | Life satisfaction | |
| Step 1 | Gender | 0.004 | 0.032 | −0.035 |
|
| One-child | −0.012 | −0.076 | −0.033 |
|
| Grades | −0.028 | 0.008 | −0.185** |
|
| Rural areas | −0.287 | 0.076 | −0.356* |
|
| Urbans | −0.185 | −0.039 | 0.291 |
| R2 |
| 0.025 | 0.015 | 0.061* |
| Step 2 | Quantitative job insecurity of fathers | −0.137 | −0.046 | 0.001 |
|
| Qualitative job insecurity of fathers | −0.191 | 0.220* | −0.160 |
|
| Quantitative job insecurity of mothers | 0.190 | 0.147 | 0.185 |
|
| Qualitative job insecurity of mothers | 0.059 | −0.043 | −0.128 |
| ΔR2 |
| 0.044* | 0.061** | 0.046* |