| Socio-demographic characteristics | Cases (%) | Control-cases (%) | OR (IC 95%) | P global value |
| Marital status | ||||
| Unmarried | 6 (6.89) | 5 (5.74) | 1.47 (0.37 - 5.47) | 0.690 |
| Married | 81 (93.1) | 82 (94.25) | 1.37 (0.67 - 2.57) |
|
| Occupation | ||||
| No activity | 56 (64.36) | 48 (55.17) | 1.46 (0.79 - 2.69) | 0.586 |
| Activity | 31 (35.63) | 39 (44.82) | ||
| Economic status | ||||
| Low | 62 (71.26) | 66 (75.85) | 0.78 (0.40 - 1.55) | 0.462 |
| Average | 23 (26.43) | 20 (22.98) | ||
| High | 2 (2.29) | 1 (1.14) | ||
| Educational level | ||||
| Did not attend school | 39 (44.82) | 35 (40.22) | 1.20 (0.66 - 2.24) | 0.665 |
| Attended school | 48 (55.17) | 52 (59.97) | ||
| Stress level |
|
|
|
|
| High | 16 (18.39) | 6 (6.89) | 3.36 (1.22 - 9.21) | 0.043 |
| average | 21 (24.41) | 18 (20.68) | 1,47 (0.70 - 3.05) |
|
| Low | 50 (57.47) | 63 (72.41) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Physical works | ||||
| Yes | 32 (36.78) | 23 (26.43) | 1.67 (0.84 - 3.08) | 0.103 |
| No | 35 (40.22) | 64 (73.56) | ||
| Alcohol consumption |
| |||
| Yes | 6 (6.89) | 5 (5.74) | 1.21 (0.36 - 4.14) | 0.755 |
| No | 81 (93.1) | 82 (94.25) | ||
| Passive smoking |
| |||
| Yes | 16 (18.39) | 7 (8.04) | 2.57 (1.002 - 6.01) | 0.04 |
| No | 71 (81.6) | 80 (91.95) |