Characteristics | Frequency (n = 1248) | Percentage | 95% CI |
Age (average ± SD = 25.3971 ± 6.2427) | |||
£18 19 - 34 ³35 | 170 950 128 | 13.62 76.12 10.26 | 11.79 - 15.68 73.64 - 78.44 8.66 - 12.11 |
Level of education | |||
Superior Secondary Primary Illiterate | 154 890 174 30 | 12.34 71.31 13.94 2.40 | 10.59 - 14.32 68.70 - 73.79 12.09 - 16.02 1.66 - 3.46 |
Profession | |||
Pupil/student whithout Salaried Informal sector | 84 1050 34 80 | 6.73 84.13 2.72 6.41 | 5.43 - 8.30 81.96 - 86.09 1.92 - 3.83 5.14 - 7.95 |
Residence | |||
Rural Urban | 192 1056 | 15.58 84.62 | 13.45 - 17.53 82.47 - 86.55 |
Medical structure |