| Cut point ≥ | Sensitivity % | Specificity % | Correctly classified | LR+ | LR− |
| ≥10 | 100.00 | 0.00 | 32.84 | 1.00 |
|
| ≥15 | 100.00 | 11.11 | 40.30 | 1.13 | 0.00 |
| ≥20 | 100.00 | 26.67 | 50.75 | 1.36 | 0.00 |
| ≥25 | 90.91 | 62.22 | 71.64 | 2.41 | 0.15 |
| ≥30 | 90.91 | 66.67 | 74.63 | 2.73 | 0.14 |
| ≥35 | 77.27 | 80.00 | 79.10 | 3.86 | 0.28 |
| ≥40 | 77.27 | 82.22 | 80.60 | 4.35 | 0.28 |
| ≥45 | 72.73 | 91.11 | 85.07 | 8.18 | 0.29 |
| ≥60 | 72.73 | 93.33 | 86.57 | 10.91 | 0.29 |
| ≥80 | 68.18 | 95.56 | 86.57 | 15.34 | 0.33 |
| ≥90 | 63.64 | 95.56 | 85.07 | 14.31 | 0.38 |
| ≥100 | 63.64 | 97.78 | 86.57 | 28.63 | 0.37 |
| ≥150 | 22.73 | 97.78 | 73.13 | 10.23 | 0.79 |
| ≥250 | 13.64 | 100.00 | 71.64 |
| 0.86 |
| ≥350 | 9.09 | 100.00 | 70.15 |
| 0.91 |
| >350 | 0.00 | 100.00 | 67.16 |
| 1.00 |