| Habitats | High altitude tree in sunny site | Low altitude tree in sunny slope | High altitude tree in shady slope | Low altitude tree in shady slope |
| Sample time | 10:39-11:08 | 11:20-11:47 | 12:00-12:24 | 12:37-13:01 |
| Alcohols |
|
|
|
|
| Propylene | 15.62 ± 22.09a | 28.98 ± 40.99a | 17.21 ± 24.35a | ― |
| 2-ethyl-1-hexanol | 6.16 ± 1.67a | 13.01 ± 6.63a | 8.68 ± 4.15a | 7.41 ± 6.99a |
| 2-propyl-1-heptanol | 0.63 ± 0.89 | ― | ― | ― |
| Alpha-dimethyl-benzenemethanol | 2.56 ± 3.63 | ― | ― | ― |
| Isoropyl palmitate | ― | 1.68 ± 2.38 | ― | ― |
| Aldehydes |
|
|
|
|
| 3-methyl-butanal | 3.62 ± 0.30 | ― | ― | ― |
| Hexanal | 16.95 ± 3.69a | 5.86 ± 1.40b | 8.31 ± 3.10b | 3.98 ± 1.13b |
| Heptanal | 1.10 ± 0.28 | ― | ― | ― |
| Decanal | ― | ― | ― | 1.75 ± 2.47 |
| Terpenes | ― | ― | ― | ― |
| Toluene | 18.59 ± 1.57a | 8.80 ± 3.74b | 13.88 ± 5.18ab | 6.65 ± 1.89b |
| Ethylbenzene | 0.83 ± 1.18 | ― | ― | ― |
| P-xylene | 2.46 ± 3.48 | ― | ― | ― |
| Styrene | 7.16 ± 2.16 | ― | ― | ― |
| Acetophenone | 1.11 ± 1.58 | ― | ― | ― |
| Hydrocarbons |
|
|
|
|
| 3-ethyl-2-methyl-heptane | 0.51 ± 0.72 | ― | ― | ― |
| Dodecane | 19.86 ± 21.79a | 11.48 ± 6.84a | 8.12 ± 3.03a | 5.39 ± 1.68a |
| Tridecane | ― | ― | 3.37 ± 4.76a | 0.07 ± 0.10b |
| Tetradecane | 0.87 ± 0.28a | 4.74 ± 3.50a | 2.42 ± 3.43a | 5.49 ± 3.02a |
| Pentadecane | 1.93 ± 1.52a | 25.43 ± 21.26ab | 38.01 ± 7.55b | 54.33 ± 8.78b |
| Hexadecae | ― | ― | ― | 14.94 ± 12.13 |
| Floral scent constituent number | 16 | 8 | 8 | 8 |