No. | Sample | Material-location |
|
|
| Element % |
|
|
| |
| Ossuary 3 |
| SiO2 | Al2O3 | FeO | CaO | MgO | P2O5 | F | CO2 |
1 | AS30b | ossuary wall (sediment. veneer) | 3.76 | 0.38 | nd | 11.63 | 0.21 | 8.35 | 0.18 | 75.25 |
2 | AS30b | ossuary wall crust | 3.12 | 0.42 | nd | 27.25 | 0.25 | 19.95 | 0.38 | 48.28 |
3 | AS30b | ossuary wall (grey-fibrous zone) | 1.96 | 0.3 | nd | 23.11 | 0.33 | 16.69 | 0.18 | 57.04 |
4 | AS30b | ossuary wall, sed. substratum-o | 7.72 | 2.86 | 1.05 | 20.82 | 0.74 | 2.26 | nd | 63.61 |
5 | AS30b | ossuary wall, sed. substratum-i | 8.4 | 3.18 | 1.27 | 20.99 | 0.59 | 2.27 | nd | 20.99 |
6 | AS30a | ossuary floor, red crust | 3.85 | 1.19 | nd | 27.24 | nd | 21.19 | nd | 46.53 |
7 | AS30a | ossuary floor, brown crust | 6.16 | 2.58 | 1.74 | 49.68 | 0.4 | 24.76 | nd | 14.67 |
| Ossuary 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | AS31a | ossuary wall, accretion rim | 9.84 | nd | nd | 52.25 | 0.8 | 2.8 | nd | 34.31 |
9 | AS31a | inner phosphatic zone (p) | 6.55 | nd | nd | 42.92 | nd | 30.63 | nd | nd |
10 | AS31a-1 | outer quartzose lamella (q) | 70.22 | nd | nd | 5.23 | nd | nd | nd | 24.55 |
11 | AS31c | ossuary wall crust-osteon rim | 10.07 | 0.11 | nd | 20.07 | 0.17 | 14.65 | nd | 54.63 |
12 | AS31b | ossuary floor, Fe-rich fragment | 3.61 | nd | 79.69 | 11.01 | nd | 5.7 | nd | nd |
13 | AS31b | spore cluster in wood cell | nd | nd | nd | 49.72 | nd | 30.74 | nd | 19.4 |
14 | AS31b | wood cell wall | nd | nd | nd | 44.58 | nd | 32,17 | nd | 22.73 |
15 | AS31b | spheroid, germinated spore? | 20.17 | 0.83 | nd | 36.1 | nd | 24.46 | nd | 18.44 |
16 | AS31a | ossuary floor, Fe-rich fragment | 1.37 | nd | 83.55 | 9.17 | nd | 5.91 | nd | nd |
17 | AS31a | botryoid, outer lamellae (O) | 2.97 | nd | nd | 29.42 | nd | 22.25 | nd | 45.36 |
18 | AS31a | botryoid, fibers in core (i) | 1.24 | nd | nd | 18.17 | nd | 13.67 | nd | 66.92 |
19 | AS-X | Insect, interior skin fabric | 0.34 | 1.4 | nd | 0.84 | 0.2 | 0.5 | nd | 96.72 |
| Ossuary 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | AS47 | hypha in biofilm | 4.57 | 2.9 | 0.89 | 41.08 | 0.54 | 4.18 | 0.73 | 44.97 |
21 | AS48 | germinated spore in biofilm | 1.89 | 2 | 0.93 | 41.48 | nd | 27.39 | 0.73 | 25.56 |
22 | AS48 | brown crust, spheroid in biofilm | 3.46 | 2.65 | 1.07 | 39.48 | nd | 24.39 | 0.66 | 28.29 |
23 | AS48 | floor, brown crust, hypha tube | 5.55 | 2.56 | 1.67 | 41.01 | nd | 16.34 | 0.68 | 32.2 |
| Ossuary 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | AS40a | floor crust-germ. spore | 27.15 | 0.81 | 1.07 | 30.5 | 0.31 | 16.5 | nd | 23.44 |
25 | AS40e | floor crust | 4.88 | 2.11 | 1.1 | 36.66 | 0.97 | 20.91 | 0.77 | 31.22 |
26 | AS41a | Floor-carb. flowstone | 2.39 | 1.28 | 1.28 | 54.99 | 0.38 | 0.8 | nd | 38.55 |
27 | AS42a | ossuary wall-outer crust | 1.72 | 1.16 | 0.91 | 45.28 | nd | 22.98 | nd | 27.96 |
| Nails |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Nail 1 | Crystallites-magnetite | 0.78 | nd | 35.8 | nd | nd | nd | nd | 63.48 |
29 | “ | crystallites, carb. substratum | 0.37 | nd | 4.85 | 14.05 | 0.76 | nd | nd | 79.98 |
30 | “ | dark brown Fe-oxides | 2.54 | nd | 23.57 | 0.51 | 0.36 | nd | nd | 73.01 |
31 | “ | red Fe-oxides | 1.55 | nd | 27.1 | 0.36 | 0.28 | nd | nd | 70.7 |
32 | “ | FeO botryoid | 1.36 | nd | 20.19 | 0.33 | 0.19 | nd | nd | 77.93 |
33 | “ | wood, cell wall | 2.68 | 3.01 | 64.1 | 1.55 | 0.53 | nd | nd | 27.87 |
34 | “ | germinated spore in tracheid | 4.98 | 0.8 | 57.6 | 2.23 | 0.47 | nd | nd | 33.92 |
35 | “ | micro-bone fragment | 1.16 | 1.54 | 90.6 | 1.83 | nd | nd | nd | 4.87 |
36 | Nail 2 | fibrous crystalls cluster | 1.17 | 0.57 | 7.99 | 14.9 | 0.37 | 0.57 | nd | 74.14 |
37 | “ | plumose crystalls cluster | 0.04 | 0.62 | 20.75 | 12.14 | 0.3 | 0.23 | nd | 65.02 |