n | E (eV) |
|
| ˚ | |
MAOT | ALS | |ΔE| | MAOT | ALS | |
4 | 31.924 (150) | 31.924 (150) | 0.000 | 0.076 | 0.076 |
5 | 33.217 (150) | 33.217 (150) | 0.000 | 0.072 | 0.072 |
6 | 33.911 (125) | 33.910 (150) | 0.001 | 0.072 | 0.071 |
7 | 34.332 (103) | 34.328 (150) | 0.004 | 0.071 | 0.061 |
8 | 34.599 (85) | 34.597 (150) | 0,002 | 0.071 | 0.050 |
9 | 34.785 (70) | 34.782 (150) | 0.003 | 0.071 | 0.028 |
10 | 34.912 (59) | 34.909 (150) | 0.003 | 0.070 | 0.044 |
11 | 35.012 (51) | 35.008 (150) | 0.004 | 0.070 | 0.004 |
12 | 35.088 (44) | 35.082 (150) | 0.006 | 0.069 | −0.030 |
13 | 35.147 (38) | 35.145 (150) | 0.002 | 0.069 | −0.185 |
14 | 35.185 (33) | 35.183 (150) | 0.002 | 0.068 | −0.066 |
15 | 35.222 (29) | 35.219 (150) | 0.003 | 0.068 | −0.088 |
16 | 35.244 (26) |
|
| 0.067 |
|
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 35.268 (23) 35.289 (21) 35.306 (19) 35.321 (17) 35.334 (16) 35.345 (14) 35.355 (13) 35.363 (12) 35.370 (11) 35.377 (11) 35.383 (10) 35.388 (09) 35.393 (09) 35.397 (08) |
|
| 0.067 0.066 0.066 0.066 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 |
|
… |
|
|
|
|
|
¥a | 35,458 |
|
|
|
|