| SST3.4_12 | AMO_12 |
| ||||
| Seg | Range | State* n parity s | El ñino episode | Date of max | Date of max | Difference (months) |
| 9 | Jun 91 to Jan 99 | 3 ortho 0 | 32 | Jan 82 | Jul 93 | 17 |
| 33 | Oct 94 | Jul 95 | 11 | |||
| `34 | Nov 07 | Aug 98 | 11 | |||
| 10 | Jan 01 to Mar 08 | 2 ortho 0 | 35 | Dec 02 | Sep 03 | 9 |
| 36 | Jan 05 | Jul 05-Jul 06 | 12 | |||
| 37 | Nov 06 | Jun 08 | 14 | |||
| 11 | Mar 09 to ? | 3 ortho 0 | 38 | Dec 09 | Jul 10 | 7 |
| 39 | Nov 12 | Nov 12 | 0 | |||
| 40 | Nov 15 | Nov 16 | 12 | |||
| 41 | Nov 18 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Average = 11 +/− 5 |