| Year | Wind speed (m/s) | Wind speed range (m/s) | Extreme wind types | Frequency |
| 2012 | 29.3 | 28.4 - 32.6 | Violent storm | 2 |
| 2005 | 28.5 | 28.4 - 32.6 | Violent storm | 1 |
| 2000 | 27.8 | 24.5 - 28.4 | Storm | 3 |
| 2004 | 26.5 | 24.5 - 28.4 | Storm | 1 |
| 1999 | 24.7 | 24.5 - 28.4 | Storm | 1 |
| 2008 | 24.3 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 6 |
| 2011 | 24.2 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 1 |
| 2006 | 23.5 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 1 |
| 2002 | 22.8 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 1 |
| 2007 | 22.6 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 1 |
| 2009 | 21.9 | 20.7 - 24.5 | Strong Gale | 1 |
| Total | 276.1 |
|
| 19 |