| Culturalunit | Potential Democracy Type Index | Culturalunit | Potential Democracy Type Index | Culturalunit | Potential Democracy Type Index |
| Potential Strong Liberty-Equality Democracy |
| Belgium (French speaking) | 105 | Potential Adequate Common Wellbeing Democracy |
|
| New Zealand | 157 | France | 103 | Slovenia | 59 |
| Denmark | 156 | Malta | 103 | Taiwan | 59 |
| Great Britain | 154 | Czech Rep. | 101 | Pakistan | 59 |
| Australia | 152 | Argentina | 97 | Arabic speaking Arab | 58 |
| United States | 151 | Switzerland (French) | 94 | South Korea | 58 |
| Austria | 144 | Spain | 94 | Hong Kong | 57 |
| Switzerland (German) | 143 | Jamaica | 94 | Thailand | 56 |
| Netherlands | 142 | Poland | 92 | El Salvador | 53 |
| Ireland | 142 | Japan | 92 | Peru | 52 |
| Canada (total) | 141 |
|
| Vietnam | 50 |
| Israel | 141 | Potential Neutral Democracy |
| Mexico | 49 |
| Sweden | 140 | Iran | 83 | Slovakia | 48 |
| Norway | 138 | Costa Rica | 80 | Russia | 46 |
| Hungary | 134 | Morocco | 76 | Singapore | 46 |
| Germany | 132 | Uruguay | 75 | Colombia | 46 |
| Finland | 130 | Greece | 75 | Africa West | 43 |
| Italy | 126 | India | 71 | Romania | 40 |
| Latvia | 126 | Turkey | 71 | Bangladesh | 40 |
| Estonia | 120 | Brazil | 69 | China | 40 |
| Luxembourg | 120 | Trinidad | 69 | Serbia | 39 |
|
|
| Portugal | 64 | Philippines | 38 |
| Potential Adequate Liberty-Equality Democracy |
| Africa East | 63 | Indonesia | 36 |
| Canada (Quebec) | 119 | Suriname | 62 | Venezuela | 31 |
| Lithuania | 118 | Croatia | 60 | Ecuador | 30 |
| Belgium (Dutch speaking) | 117 | Bulgaria | 60 |
|
|