| Variables | Frequency | Percentage (%) | Average |
| Sex |
|
|
|
| Female | 30 | 25.0 |
|
| Male | 90 | 75.0 |
|
| Age (years) |
|
|
|
| 20 - 39 | 31 | 25.8 |
|
| 40 - 59 | 67 | 55.8 | 48.3 |
| 60 - 79 | 21 | 17.5 |
|
| 80 Above | 1 | 0.8 |
|
| Marital status |
|
|
|
| Single | 28 | 23.3 |
|
| Married | 80 | 66.7 |
|
| Divorced Separated Widowed | 4 4 4 | 3.3 3.3 3.3 |
|
| Educational level |
|
|
|
| No formal education | 9 | 7.5 |
|
| Primary | 16 | 13.3 |
|
| Secondary | 39 | 32.5 | 12.3 |
| Tertiary | 49 | 40.8 |
|
| Post-graduate | 7 | 5.8 |
|
| Annual Income (Naira) |
|
|
|
| below 100,000 | 2 | 1.7 | 1,166,800 |
| 10,000 | 29 | 24.2 |
|
| 500,001 - 1,000,000 | 63 | 52.5 |
|
| 1,000,001 - 1,500,000 | 10 | 8.3 |
|
| 1,500,001 - 200,000 | 0 | 0 |
|
| 2,000,001 and above | 16 | 13.3 |
|
| Religion |
|
|
|
| Christian | 86 | 71.7 |
|
| Islam | 25 | 20.8 |
|
| Traditional | 9 | 7.5 |
|