| Soil Property | Soil | |||
| L | SiCL | SiL 1 | SiL 2 | |
| Sand (g∙g−1) | 0.44a* | 0.07d | 0.12b | 0.10c |
| Clay (g∙g−1) | 0.09d | 0.37a | 0.14b | 0.11c |
| Silt (g∙g−1) | 0.46d | 0.56c | 0.75b | 0.79a |
| pH | 6.17c | 6.50b | 6.53b | 6.70a |
| EC (dS∙m−1) | 0.107c | 0.273a | 0.169b | 0.164b |
| SOM (g∙g−1) | 0.007d | 0.025a | 0.024b | 0.019c |
| TC (g∙g−1) | 0.003d | 0.012a | 0.011b | 0.009c |
| TN (g∙g−1) | 0.0003c | 0.0011a | 0.0011a | 0.0008b |
| C:N ratio | 10.5b | 11.4a | 9.68c | 11.0ab |
| Water-soluble (mg∙kg−1) |
|
|
|
|
| P | 11.9a | 9.60b | 5.47c | 3.70d |
| K | 44.7a | 44.7a | 25.3c | 28.3b |
| Ca | 34.0c | 74.3a | 62.7b | 62.0b |
| Mg | 21.7b | 28.0a | 23.3b | 17.7c |
| Fe | 47.9a | 47.9a | 47.9a | 47.9a |
| Weak-acid-extractable (mg∙kg−1) |
|
|
|
|
| P | 93.3b | 143a | 33.7c | 19.7d |
| K | 145b | 485a | 143b | 158b |
| Ca | 933c | 4328a | 1842b | 2156b |
| Mg | 194c | 774a | 444b | 365b |
| Fe | 201b | 175d | 186c | 459a |
| Total-recoverable (mg∙kg−1) |
|
|
|
|
| P | 371c | 672a | 568b | 297d |
| K | 1730b | 5828a | 1525c | 892d |
| Ca | 1440d | 4463a | 1757c | 2006b |
| Mg | 2433b | 8544a | 2429b | 1236c |
| Fe | 8340d | 27880a | 18230b | 14297c |