4

Cool and dry

2.62 ± 0.03 (0.96)

4.16 ± 0.29 (1.53)

4.98 ± 0.02 (1.83)

3.53 ± 0.06 (1.30)

5.17 ± 0.16 (1.90)

251.83 ± 0.90 (92.48)

Hot and dry

3.07 ± 0.09 (1.36)

6.62 ± 0.04 (2.94)

100.81 ± 0.85 (44.71)

11.73 ± 0.06 (5.20)

78.03 ± 0.00 (34.60)

25.23 ± 0.01 (11.19)

Warm and wet

2.36 ± 0.01 (0.69)

6.43 ± 0.01 (1.87)

135.42 ± 0.01 (39.47)

15.07 ± 0.00 (4.39)

155.48 ± 1.15 (45.32)

28.35 ± 0.01 (8.26)

Warm and dry

2.32 ± 0.32 (0.73)

6.33 ± 0.10 (1.98)

125.43 ± 1.39 (39.22)

13.54 ± 0.10 (4.23)

146.70 ± 0.85 (45.87)

25.50 ± 0.58 (7.97)

5

Cool and dry

2.55 ± 0.06 (0.94)

4.16 ± 0.04 (1.53)

4.96 ± 0.14 (1.83)

3.48 ± 0.02 (1.28)

5.14 ± 0.22 (1.90)

251.00 ± 1.14 (92.52)

Hot and dry

3.15 ± 0.05 (1.40)

6.51 ± 0.05 (2.89)

100.92 ± 0.50 (44.82)

11.66V0.01 (5.18)

77.66 ± 0.00 (34.49)

25.25 ± 0.02 (11.21)

Warm and wet

2.41 ± 0.07 (0.70)

6.41 ± 0.01 (1.87)

135.41 ± 0.00 (39.52)

14.93 ± 0.07 (4.36)

155.16 ± 0.00 (45.28)

28.36 ± 0.02 (8.27)

Warm and dry

2.61 ± 0.06 (0.81)

5.89 ± 0.05 (1.84)

126.55 ± 0.12 (39.46)

13.92 ± 0.36 (4.34)

146.32 ± 1.24 (45.62)

25.43 ± 0.50 (7.93)

Control

Cool and dry

1.38 ± 0.03 (0.53)

1.21 ± 0.12 (0.47)

1.11 ± 0.08 (0.43)

1.88 ± 1.37 (0.73)

2.76 ± 2.15 (1.07)

250.33 ± 0.58 (96.77)

Hot and dry

1.40V0.04 (4.61)

0.94 ± 0.02 (3.09)

1.11 ± 0.08 (3.68)

1.10 ± 0.11 (3.63)

1.52 ± 0.05 (5.01)

24.21 ± 0.01 (79.97)

Warm and wet

1.40 ± 0.04 (4.08)

0.94 ± 0.02 (2.73)

1.11 ± 0.08 (3.25)

1.10 ± 0.11 (3.21)

1.52 ± 0.05 (4.43)

28.20 ± 0.17 (82.30)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na