Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

2.53 ± 0.02 (1.84)

7.34 ± 0.02 (5.34)

6.21 ± 0.02 (4.52)

3.23 ± 0.02 (2.35)

2.4 ± 0.04 (1.99)

115.47 ± 0.42 (83.87)

Hot and dry

0.66 ± 0.01 (4.27)

1.91 ± 0.00 (12.38)

1.65 ± 0.01 (10.66)

0.76 ± 0.01 (4.90)

5.33 ± 0.06 (34.51)

5.15 ± 0.01 (33.29)

Warm and wet

0.54 ± 0.00 (3.06)

2.01 ± 0.00 (11.48)

1.76 ± 0.00 (10.05)

0.94 ± 0.00 (5.33)

7.64 ± 0.01 (43.57)

4..65 ± 0.00 (26.51)

Warm and dry

6.52 ± 0.58 (61.38)

1.31 ± 0.06 (3.02)

1.82 ± 0.07 (4.20)

1.47 ± 0.05 (3.41)

6.71 ± 0.11 (15.54)

5.38 ± 0.42 (12.45)

2

Cool and dry

2.52 ± 0.01 (1.83)

7.35 ± 0.02 (5.34)

6.06 ± 0.21 (4.40)

3.25 ± 0.06 (2.36)

2.71 ± 0.04 (1.97)

115.70 ± 0.89 (84.09)

Hot and dry

0.62 ± 0.04 (4.11)

1.85 ± 0.00 (12.33)

1.57 ± 0.02 (10.42)

0.68 ± 0.01 (4.50)

5.19 ± 0.01 (34.54)

5.13 ± 0.01 (34.10)

Warm and wet

0.45 ± 0.00 (3.06)

2.02 ± 0.01 (11.53)

1.76 ± 0.00 (10.05)

0.94 ± 0.00 (5.36)

7.61 ± 0.04 (43.52)

4.63 ± 0.04 (26..48)

Warm and dry

0.85 ± 0.03 (4.90)

1.37 ± 0.07 (7.90)

1.83 ± 0.08 (10.57)

1.49 ± 0.03 (8.57)

6.44 ± 0.48 (37.10)

5.37 ± 0.43 (30.96)

3

Cool and dry

2.53 ± 0.01 (1.84)

7.34 ± 0.02 (5.34)

6.25 ± 0.33 (4.54)

3.17 ± 0.17 (2.30)

2.73 ± 0.03 (1.98)

115.43 ± 0.49 (83.98)

Hot and dry

0.58 ± 0.05 (3.98)

1.79 ± 0.00 (12.22)

1.55 ± 0.01 (10.59)

0.66 ± 0.01 (4.49)

5.17 ± 0.01 (35.36)

4.87 ± 0.21 (33.36)

Warm and wet

0.53 ± 0.01 (3.05)

2.01 ± 0.00 (11.51)

1.76 ± 0.00 (10.08)

0.93 ± 0.00 (5.34)

7.63 ± 0.01 (43.63)

4.62 ± 0.04 (26.40)

Warm and dry

0.98 ± 0.07 (5.76)

1.43 ± 0.10 (8.43)

1.81 ± 0.06 (10.67)

1.49 ± 0.04 (8.79)

6.14 ± 0.38 (3623)

5.11 ± 0.31 (30.12)

4

Cool and dry

2.54 ± 0.02 (1.86)

7.11 ± 0.22 (5.21)

6.03 ± 0.16 (4.42)

3.18 ± 0.16 (2.33)

2.72 ± 0.02 (2.00)

114.81 ± 0.81 (84.18)

Hot and dry

3.70 ± 0.15 (21.39)

1.76 ± 0.00 (10.15)

1.49 ± 0.04 (8.60)

0.74 ± 0.01 (4.26)

4.87 ± 0.01 (28.18)

4.74 ± 0.01 (27.43)

Warm and wet

0.52 ± 0.02 (2.98)

2.01 ± 0.00 (11.51)

1.76 ± 0.00 (10.07)

0.91 ± 0.02 (5.19)

7.63 ± 0.02 (43.65)

4.65 ± 0.01 (26.59)

Warm and dry

0.98 ± 0.07 (5.76)

1.43 ± 0.10 (8.43)

1.81 ± 0.06 (10.67)

1.49 ± 0.04 (8.79)

6.14 ± 0.38 (36.23)

5.11 ± 0.31 (30.12)

5

Cool and dry

2.52 ± 0.05 (1.84)

7.36 ± 0.05 (5.38)

6.11 ± 0.22 (4.47)

3.11 ± 0.11 (2.27)

2.65 ± 0.16 (1.94)

115.08 ± 0.33 (84.10)

Hot and dry

0.63 ± 0.02 (4.23)

1.78 ± 0.00 (11.89)

1.46 ± 0.02 (9.80)

0.72 ± 0.01 (4.80)

5.22 ± 0.01 (34.97)

5.13 ± 0.01 (34.32)

Warm and wet

0.53 ± 0.01 (3.09)

2.02 ± 0.01 (11.84)

1.76 ± 0.00 (10.30)

0.93 ± 0.00 (5.48)

7.17 ± 0.33 (42.08)

4.64 ± 0.02 (27.21)

Warm and dry

0.88 ± 0.07 (4.97)

1.36 ± 0.08 (7.69)

1.77 ± 0.03 (10.05)

1.48 ± 0.05 (8.39)

6.49 ± 0.46 (36.81)

5.66 ± 0.11 (32.08)

Control

Cool and dry

1.31 ± 0.05 (1.06)

1.85 ± 0.08 (1.49)

1.49 ± 0.05 (1.20)

1.84 ± 1.19 (1.48)

1.46 ± 0.90 (1.18)

116.00 ± 0.00 (93.59)

Hot and dry

1.31 ± 0.05 (12..85)

0.34 ± 0.01 (3.29)

1.44 ± 0.05 (14.16)

1.17 ± 0.06 (11.51)

0.82 ± 0.09 (8.08)

5.11 ± 0.01 (50.10)

Warm and wet

1.31 ± 0.05 (13.49)

0.34 ± 0.01 (3.46)

1.42 ± 0.02 (1462)

1.17 ± 0.06 (12.08)

0.82 ± 0.09 (8.48)

4.65 ± 0.00 (47.88)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na