Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

0.73 ± 0.01 (1.36)

1.45 ± 0.01 (2.70)

1.78 ± 0.01 (3.32)

0.73 ± 0.01 (1.37)

2.52 ± 0.01 (4.69)

46.46 ± 0.42 (86.56)

Hot and dry

2.26 ± 0.25 (6.95)

3.60 ± 0.03 (11.04)

3.59 ± 0.00 (11.01)

3.73 ± 0.01 (11.44)

5.67 ± 0.00 (17.42)

13.72 ± 0.02 (42.13)

Warm and wet

0.45 ± 0.01 (1.75)

1.77 ± 0.01 (6.88)

2.56 ± 0.01 (9.95)

1.84 ± 0.00 (7.16)

5.35 ± 0.01 (20.79)

13.76 ± 0.06 (53.47)

Warm and dry

1.49 ± 0.04 (5.26)

1.78 ± 0.09 (6.27)

2.32 ± 0.30 (8.18)

1.78 ± 0.06 (6.29)

5.50 ± 0.45 (19.39)

15.48 ± 0.55 (54.61)

2

Cool and dry

0.70 ± 0.01 (1.32)

1.45 ± 0.01 (2.74)

1.74 ± 0.02 (3.28)

0.70 ± 0.01 (1.32)

2.49 ± 0.02 (4.70)

45.80 ± 0.93 (86.62)

Hot and dry

1.79 ± 0.07 (5.75)

2.74 ± 0.00 (8.79)

3.61 ± 0.06 (11.57)

3.66 ± 0.02 (11.72)

5.67 ± 0.00 (18.18)

13.72 ± 0.01 (43.99)

Warm and wet

0.43 ± 0.01 (1.68)

1.71 ± 0.04 (6.66)

2.53 ± 0.01 (9.89)

1.84 ± 0.00 (7.18)

5.32 ± 0.01 (20.78)

13.78 ± 0.03 (53.80)

Warm and dry

1.45 ± 0.09 (4.90)

1.86 ± 0.09 (6.27)

2.53 ± 0.04 (8.56)

1.76 ± 0.03 (5.96)

5.56 ± 0.50 (18.77)

16.45 ± 0.55 (55.55)

3

Cool and dry

0.75 ± 0.02 (1.41)

1.41 ± 0.03 (2.65)

1.74 ± 0.07 (3.28)

0.68 ± 0.03 (1.27)

2.43 ± 0.08 (4.58)

46.16 ± 0.38 (86.81)

Hot and dry

1.62 ± 0.07 (5.11)

3.53 ± 0.01 (11.15)

3.64 ± 0.00 (11.51)

3.61 ± 0.05 (11.40)

5.58 ± 0.00 (17.61)

13.68 ± 0.02 (43.22)

Warm and wet

0.43 ± 0.02 (1.70)

1.72 ± 0.01 (6.72)

2.52 ± 0.01 (9.86)

1.84 ± 0.00 (7.18)

5.33 ± 0.03 (20.85)

13.73 ± 0.06 (53.70)

Warm and dry

1.57 ± 0.06 (5.63)

1.80 ± 0.04 (6.44)

2.27 ± 0.35 (8.14)

1.80 ± 0.05 (6.45)

5.49 ± 0.47 (19.63)

15.01 ± 0.57 (53.71)