| Element Name | Symbol of element | Composition (mg/kg) |
| Calcium | Ca | 2056.92 ± 0.00 |
| Potassium | K | 9323.13 ± 0.01 |
| Magnesium | Mg | 1743.99 ± 0.00 |
| Sodium | Na | 327.92 ± 0.01 |
| Phosphorus | P | 6055.44 ± 0.00 |
| Copper | Cu | 11.39 ± 0.01 |
| Iron | Fe | 19.83 ± 0.00 |
| Zinc | Zn | 31.81 ± 0.00 |
| Manganese | Mn | 16.54 ± 00 |
| Selenium | Se | 10.58 ± 0.02 |
| Aluminum | Al | 55.46 ± 0.03 |
| Boron | B | 67.12 ± 0.00 |
| Barium | Ba | 27.40 ± 0.00 |
| Cobalt | Co | 0.07 ± 0.00 |
| Chromium | Cr | 7.77 ± 0.02 |
| Nickel | Ni | 3.58 ± 0.00 |
| Lead | Pb | 0.56 ± 0.00 |
| Rubidium | Rb | 20.74 ± 0.01 |
| Silicon | Si | 54.42 ± 0.001 |
| Strontium | Sr | 39.90 ± 0.005 |
| Zirconium | Zr | 0.30 ± 0.001 |
| Ca/P |
| 0.34 |
| Ca/Mg |
| 1.18 |
| Na/K |
| 0.04 |
| Na/Mg |
| 0.19 |