| Analyte | Mean and SD | Reference Ranges | |||
| Liver Function Test |
|
| |||
| ALT | 36.5 ± 29.4 | (7 - 55 U/L) | |||
| AST | 40.0 ± 32.3 | (8 - 48 U/L) | |||
| ALP | 129.1 ± 34.6 | (40 - 129 U/L) | |||
| Total Protein | 78.9 ± 13.3 | (62 - 80 g/L) | |||
| ALBUMIN | 4.6 ± 7.1 | (3.5 - 5.0 g/dl) | |||
| Total Bilirubin | 1.1 ± 9.4 | (0.1 - 1.2 mg/dl) | |||
| Direct Bilirubin | 8.8 ± 5.7 |
| |||
| Eletrolytes |
|
| |||
| Sodium | 140.7 ± 11.6 | (134 - 145 mmol/L) | |||
| Pottassium | 4.2 ± 0.6 | (3.5 - 5.5 mmol/L) | |||
| Chloride | 104.3 ± 3.4 | (96 - 106 mmol/L) | |||
| Bicarbonate | 24.7 ± 3.2 | (21 - 31 mmol/L) | |||
| Calcium | 2.3 ± 0.2 | (2.1 - 2.6 mmol/L) | |||
| Zinc | 19.5 ± 7.8 | (70 - 100 μmol/L) | |||
| Magnesium | 0.7 ± 0.3 | (1.5 - 2.0 mEq/L) | |||
| Phosphate | 1.4 ± 0.3 | (0.8 - 1.5 mmol/L) | |||
| UREA | 3.2 ± 1.3 | (2.5 - 6.6 mmol/L) | |||
| Creatinine | 66.9 ± 14.5 | (72 - 126 mmol/L) | |||
| Lipid Profile |
|
| |||
| T.CHOL | 4.49 ± 3.5 | (3.5 - 6.0 mmol/L) | |||
| Trig | 2.10 ± 1.0 | (0.59 - 1.75 mmol/L) | |||
| HDL | 1.83 ± 0.1 | (0.39 - 1.83 mmol/L) | |||
| LDL | 2.21 ± 1.3 | (2.58 - 4.89 mmol/L) | |||
| RBS | 5.4 ± 1.7 |
| |||