| Nutrient | Unit | Amount |
| Proximate |
|
|
| Water | g | 65.30 |
| Carbohydrates | g | 31.89 |
| Protein | g | 1.30 |
| Fats | g | 0.37 |
| Dietary Fibre | g | 2.30 |
| Energy | KJ | 510.00 |
| Vitamins |
|
|
| Vitamin A | µg | 56.00 |
| Beta-Carotene | µg | 457.00 |
| Vitamin K | µg | 0.70 |
| Vitamin E | mg | 0.14 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.052 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.054 |
| Niacin (B3) | mg | 0.686 |
| Vitamin B6 | mg | 0.299 |
| Folate | µg | 22.00 |
| Pantothenate | mg | 0.26 |
| Choline | mg | 13.50 |
| Vitamin C | mg | 18.4 0 |
| Minerals |
|
|
| Sodium | mg | 4.00 |
| Potassium | mg | 499.00 |
| Calcium | mg | 3.00 |
| Magnesium | mg | 37.00 |
| Phosphorus | mg | 34.00 |
| Iron | mg | 0.60 |
| Zinc | mg | 0.14 |