| Element | Line | Mass% | Atom% |
| C | K | 4.08 ± 0.10 | 19.69 ± 0.48 |
| O | K | 5.71 ± 0.20 | 20.71 ± 0.72 |
| K | K | 3.23 ± 0.17 | 4.80 ± 0.25 |
| Br | L | 42.60 ± 0.55 | 30.93 ± 0.40 |
| Ag | L | 44.39 ± 0.68 | 23.87 ± 0.37 |
| Total |
| 100.00 | 100.00 |
| Spc_001 | Fitting ratio 0.0762 | ||