| Health worker category |
|
|
|
|
|
| 0.0001 | |
| Neurologist/Cardiologist | 20 | 27.40 | 0 | 0.00 | 20 | 18.18 | ||
| General practitioner | 45 | 61.64 | 23 | 62.16 | 68 | 61.82 | ||
| Male/female nurse | 8 | 10.96 | 14 | 37.84 | 22 | 20.00 |
| |
| Pre-hospital determinants |
|
|
|
|
|
|
| |
| Arterial hypertension | Yes | 53 | 69.74 | 43 | 55.13 | 96 | 62.34 | 0.0089 |
| No | 22 | 28.95 | 24 | 30.77 | 46 | 29.87 | ||
| Stroke | Yes | 11 | 14.47 | 19 | 24.36 | 30 | 19.48 | 0.0333 |
| No | 65 | 85.53 | 58 | 74.36 | 123 | 79.87 | ||
| Diabetes | Yes | 9 | 11.84 | 7 | 8.97 | 16 | 10.39 | 0.7360 |
| No | 59 | 77.63 | 55 | 70.51 | 114 | 74.03 | ||
| Epilepsy | Yes | 3 | 3.95 | 2 | 2.56 | 5 | 3.25 | 0.6711 |
| No | 73 | 96.05 | 72 | 92.31 | 145 | 94.16 | ||
| Heart disease | Yes | 10 | 13.16 | 3 | 3.85 | 5 | 3.25 | 0.1538 |
| No | 15 | 19.74 | 13 | 16.67 | 28 | 18.18 | ||
| Hypercholesterolemia | Yes | 11 | 14.47 | 3 | 3.90 | 14 | 9.15 | 0.6014 |
| No | 7 | 9.21 | 1 | 1.30 | 8 | 5.23 | ||
| Hospital determinant |
|
|
|
|
|
|
| |
| Swallowing disorders | Yes | 11 | 14.47 | 22 | 28.21 | 33 | 21.43 | 0.0379 |
| No | 65 | 85.53 | 56 | 71.79 | 121 | 78.57 | ||
| Convulsions | Yes | 10 | 13.16 | 8 | 10.26 | 18 | 11.69 | 0.5753 |
| No | 66 | 86.84 | 70 | 89.74 | 136 | 88.31 | ||
| Inhalation Pneumopathy | Yes | 11 | 14.47 | 21 | 26.92 | 32 | 20.78 | 0.0569 |
| No | 65 | 85.53 | 57 | 73.08 | 122 | 79.22 | ||
| Sepsis | Yes | 2 | 2.63 | 11 | 14.10 | 13 | 8.44 | 0.0105 |
| No | 74 | 97.37 | 67 | 85.90 | 141 | 91.56 | ||
| Thrombophlebitis | Yes | 0 | 0.00 | 1 | 1.28 | 1 | 0.65 | 0.3220 |
| No | 46 | 100 | 77 | 98.72 | 153 | 99.35 | ||
| Bedsores | Yes | 2 | 2.63 | 18 | 23.08 | 20 | 12.99 | 0.0002 |
| No | 74 | 97.37 | 60 | 76.92 | 134 | 87.01 | ||
| Rank in scale |
| |||||||
| ≤3 | 31 | 51.67 | 14 | 31.11 | 45 | 72.26 | 0.0352 | |
| >3 | 29 | 78.33 | 31 | 68.89 | 60 | 57.14 | ||
| Death | Yes | 15 | 19.74 | 31 | 39.74 | 46 | 29.87 | 0.0067 |
| No | 61 | 80.26 | 47 | 60.26 | 108 | 70.13 | ||