| Age, mean, SD (years) | 62.2 ± 13.001 |
| Gender |
|
| Male, n (%) | 38 (38) |
| Female, n (%) | 62 (62) |
| Hypertension, n (%) | 42 (42) |
| Diabetes, n (%) | 22 (22) |
| Previous TIA, n (%) | 2 (2) |
| Cardiac Disease, n (%) | 17 (17) |
| Etiology of IS (TOAST) |
|
| Small vessel disease, n (%) | 47 (47) |
| Large artery disease, n (%) | 32 (32) |
| Cardio embolic, n (%) | 13 (13) |
| Undetermined cause, n (%) | 8 (8) |
| CSS, mean, SD | 6.16 ± 3.4 |
| Outcome |
|
| MRS ≤ 2, n (%) | 43 (43) |
| MRS > 2, n (%) | 56 (56) |