|
| Before the treatment | 3 months | 6 months | 12 months |
| Group A (cases) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Imaging index score | 4 ± 0 | 4 ± 0 | 4.32 ± 0.06 | 4.75 ± 0.05 |
| (Score area) | (4 - 4) | (4 - 4) | (4 - 5) | (4 - 5) |
| PA value |
| >0.05 | <0.001 | <0.001 |
| Group B (cases) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Imaging index score | 0.17 ± 0.03 | 4.68 ± 0.04 | 4.92 ± 0.08 | 5.0 ± 0 |
| (Score area) | (0 - 2) | (4 - 5) | (4 - 5) | (5 - 5) |
| PB value |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 |