| Variable | Categories | Frequency | |
| n | % | ||
| Age (years) | <30 | 127 | 24.85 |
| [30 - 49[ | 221 | 43.25 | |
| ≥50 | 163 | 31.90 | |
| Sex | Female | 327 | 63.99 |
| Male | 184 | 36.01 | |
| Scholar level | Primary | 16 | 3.13 |
| Secondary | 145 | 28.38 | |
| University | 350 | 68.49 | |
| Marital status | Single | 262 | 51.27 |
| Married | 249 | 48.73 | |
| Health facility | Laquintinie | 252 | 49.32 |
| CHDSMP | 259 | 50.68 | |
| Occupation | Student | 142 | 27.79 |
| Worker | 369 | 72.21 | |
| Hospitalised | No | 461 | 90.22 |
| Yes | 50 | 9.78 | |
| Specimen | Blood | 9 | 1.76 |
| Wound | 346 | 67.71 | |
| Urine | 156 | 30.53 | |
| Antibiotic consumption ≤2 weeks | No | 412 | 80.63 |
| Yes | 99 | 19.37 | |
| Hand hygiene | No | 127 | 24.85 |
| Yes | 384 | 75.15 | |
| Total |
| 511 | 100 |