Property | Biodiesel (HME) | ASTM 6751 | Diesel |
Ash content | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
Viscosiy@40˚C mm2/s | 17.99 | 1.9 - 6.0 | 1.13 |
Pour point ˚C | −9 | −10 | −1 |
Flash Point ˚C | 85 | Min 93 | 55 |
Water crackle point | − | 0.05 | − |
Specific gravity | 0.86 |
| 0.87 |
Calorific value (Kj/Kg) | 45,124 | Minimum 37.27 | 44,938 |
Acid value (mgKOH/g) | 2.49 | 0.05 | 0.23 |
Carbon residue | 0.03 | 0.05 | 1.17 |
Density (g * mL−1) | 8.60 | 8.60 - 9.00 | 8.70 |