Mixtures

fc ± Sd (CV) (MPa)

ft ± Sd (CV) (MPa)

A ± Sd (CV) (%)

V ± Sd (CV) (%)

Density ± Sd (CV) (g/cm³)

7 days

28 days

7 days

28 days

Dd ± Sd (CV)

Dsat ± Sd (CV)

D ± Sd (CV)

REF

51.1 ± 2.0 (3.9)

56.4 ± 1.9 (3.4)

4.12 ± 0.2 (6.0)

4.25 ± 0.1 (1.9)

5.6 ± 0.2 (3.1)

12.6 ± 0.3 (2.5)

2.26 ± 0.01 (0.6)

2.39 ± 0.01 (0.4)

2.59 ± 0.01 (0.2)

5%CDW

42.9 ± 1.3 (3.1)

56.3 ± 2.0 (3.6)

3.15 ± 0.1 (2.8)

3.35 ± 0.2 (5.6)

5.9 ± 0.3 (4.5)

13.3 ± 0.5 (3.5)

2.24 ± 0.02 (0.9)

2.38 ± 0.02 (0.7)

2.59 ± 0.01 (0.4)

10%CDW

42.4 ± 1.1 (2.7)

54.9 ± 1.0 (1.8)

3.00 ± 0.1 (4.2)

3.93 ± 0.2 (5.4)

6.3 ± 0.3 (4.0)

14.0 ± 0.5 (3.4)

2.21 ± 0.01 (0.6)

2.35 ± 0.01 (0.3)

2.57 ± 0.00 (0.1)

15%CDW

42.4 ± 1.4 (3.3)

53.9 ± 1.8 (3.3)

3.59 ± 0.2 (5.1)

3.65 ± 0.2 (5.3)

6.9 ± 0.2 (2.4)

14.9 ± 0.3 (1.7)

2.17 ± 0.02 (0.8)

2.32 ± 0.01 (0.6)

2.55 ± 0.01 (0.5)

20%CDW

42.0 ± 1.8 (4.2)

54.4 ± 0.9 (1.6)

3.53 ± 0.1 (2.4)

3.93 ± 0.2 (4.1)

6.7 ± 0.3 (4.1)

14.6 ± 0.5 (3.4)

2.19 ± 0.01 (0.7)

2.33 ± 0.01 (0.4)

2.56 ± 0.00 (0.2)