| origin: Limbita 1 | Classification Norme NF P EN ISO 14688 - 2 | ||||
| Date of sample collection: 7 juin - 22 | |||||
| Date of test: 14 juin - 22 | Silty gravelly clayey soil | ||||
| Operators; Labilé KOLIE & Souleymane CONTE | |||||
| a. PROCTOR | |||||
| Water content | 14.42 | 15.9 | 17.71 | 19.52 | 21.06 |
| Dry density (g/cm3) | 1.46 | 1.54 | 1.59 | 1.58 | 1.52 |
| Optimum content | 18.30 | ||||
| Maximum content (g/cm3) | 1.594 | ||||
| b. CBR |
| Immersion 4 days | |||
| Nomber of strokes | CBR | Yd (g/cm3) | W (%) before | W (%) after | swel (%) |
| 55 | 28.80 | 1.69 | 17.74 | 18.24 | 0.190 |
| 25 | 23.80 | 1.62 | 17.74 | 18.77 | 0.270 |
| 10 | 9.60 | 1.48 | 17.74 | 19.95 | 0.280 |
| CBR à 95% OPM | 12 | ||||